| 1 cuota de $3.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.876,00 |
| 3 cuotas de $1.539,81 | Total $4.619,42 | |
| 6 cuotas de $879,98 | Total $5.279,89 | |
| 12 cuotas de $584,95 | Total $7.019,44 | |
| 18 cuotas de $509,05 | Total $9.162,86 |
| 1 cuota de $3.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.876,00 |
| 2 cuotas de $2.304,28 | Total $4.608,56 | |
| 3 cuotas de $1.585,93 | Total $4.757,79 | |
| 6 cuotas de $878,95 | Total $5.273,69 | |
| 9 cuotas de $653,71 | Total $5.883,38 | |
| 12 cuotas de $531,30 | Total $6.375,63 | |
| 24 cuotas de $387,60 | Total $9.302,40 |
| 3 cuotas de $1.651,56 | Total $4.954,69 | |
| 6 cuotas de $909,57 | Total $5.457,41 |
| 3 cuotas de $1.668,75 | Total $5.006,24 | |
| 6 cuotas de $916,09 | Total $5.496,56 | |
| 9 cuotas de $685,49 | Total $6.169,43 | |
| 12 cuotas de $561,41 | Total $6.736,88 |
| 18 cuotas de $431,59 | Total $7.768,67 |
Alimento húmedo 100 % completo y balanceado para gatos con carne de pollo seleccionada.
Alimento balanceado completo húmedo, cocido al vapor, resultado de una mezcla equilibrada
de macronutrientes, micronutrientes y aditivos de la más alta calidad que cubren los
requerimientos alimenticios de los gatos (desde 1 año en adelante) con actividad normal.
Origen animal: carne de pollo seleccionada, menudencias bovinas, menudencias porcinas,
subproductos de pollo, harina de hígado de merluza, aceite de pollo, aceite de pescado.
Origen vegetal: pulpa de remolacha. Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12,
nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, colina. Minerales: carbonato
de calcio, fosfato monodicálcico, óxido de zinc, óxido manganoso, selenito de sodio,
cloruro de sodio, óxido de cobre, iodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio. Aditivos nutricionales: L-lisina, DL-metionina, taurina. Antioxidantes: BHT/BHA. Aditivos funcionales: mananooligosacáridos.
