| Humedad (máx.): | 78,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 10,0% |
| Extracto Etéreo (mín.) | 5,0% |
| Fibra Cruda (máx.) | 1,0% |
| Minerales (máx.) | 2,5% |
| Calcio (mín.) | 0,2% |
| Calcio (máx.) | 0,5% |
| Fósforo (mín.) | 0,2% |
| Fósforo (máx.) | 0,4% |
| Valor energético (Energía Metabolizable) | 1.080 kcal/kg |
Suministrar 1/3 lata de 340g o 1 lata de 90g por cada 1,5Kg de peso corporal en gatos adultos. Cada lata de 340gr aporta 367,2 Kcal y la de 90g aporta 97,2 Kcal. Ajustar la ración para mantener una condición corporal ideal. Dividir la ración en 2 o más comidas diarias. Proporcionar agua fresca en recipiente limpio constantemente. Consulte periódicamente a su médico veterinario.
