1 cuota de $2.576,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576,00 |
3 cuotas de $1.023,36 | Total $3.070,08 | |
6 cuotas de $584,84 | Total $3.509,03 | |
12 cuotas de $388,76 | Total $4.665,14 | |
18 cuotas de $338,31 | Total $6.089,66 |
1 cuota de $2.576,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.576,00 |
2 cuotas de $1.531,43 | Total $3.062,86 | |
3 cuotas de $1.054,01 | Total $3.162,04 | |
6 cuotas de $584,15 | Total $3.504,91 | |
9 cuotas de $434,46 | Total $3.910,11 | |
12 cuotas de $353,11 | Total $4.237,26 | |
24 cuotas de $257,60 | Total $6.182,40 |
3 cuotas de $1.097,63 | Total $3.292,90 | |
6 cuotas de $604,50 | Total $3.627,01 |
3 cuotas de $1.109,05 | Total $3.327,16 | |
6 cuotas de $608,84 | Total $3.653,03 | |
9 cuotas de $455,58 | Total $4.100,22 | |
12 cuotas de $373,11 | Total $4.477,35 |
18 cuotas de $286,84 | Total $5.163,08 |
Alimento húmedo para gatos Alimento húmedo formulado para gatos de 1 a 7 años de edad. Proteína bruta (min.): 10%, (prom.): 12% - Grasa bruta (min.): 0,8%, (prom.): 2,8% - Minerales (max.): 1,7%, (prom.): 1,5% - Fibra bruta (max.): 1,9%, (prom.): 0,9% - Humedad (max.): 82,5%, (prom.): 79,5% - Sodio (max.): 0,38%, (prom.): 0,18% - Calcio (min.): 0,11%, (max.): 0,42% - Fósforo (min.): 0,1%, (max.): 0,4%. Energía metabolizable (EM): 848 kcal/kg. Enriquecimientos por kg: Vitaminas: D3: 38 UI; E: 15 mg: B1: 2 mg; Niacina: 15 mg; Ác. Félica: 0,3 mg; B2: 2 mg; B6: 0,88 mg: Biotina: 0,04 mg; B12: 0,01 mg: Pantotenato de calcio: 5 mg. Oligoelementos: Cobre: 2,8 mg; Hierro: 3 mg: Manganeso: 0,9 mg: Zinc: 9 mg: Yodo: 0,3 mg