| 1 cuota de $3.305,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.305,00 |
| 3 cuotas de $1.312,97 | Total $3.938,90 | |
| 6 cuotas de $750,35 | Total $4.502,07 | |
| 12 cuotas de $498,78 | Total $5.985,36 | |
| 18 cuotas de $434,06 | Total $7.813,02 |
| 1 cuota de $3.305,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.305,00 |
| 2 cuotas de $1.964,82 | Total $3.929,65 | |
| 3 cuotas de $1.352,30 | Total $4.056,89 | |
| 6 cuotas de $749,46 | Total $4.496,78 | |
| 9 cuotas de $557,41 | Total $5.016,66 | |
| 12 cuotas de $453,03 | Total $5.436,39 | |
| 24 cuotas de $330,50 | Total $7.932,00 |
| 3 cuotas de $1.408,26 | Total $4.224,78 | |
| 6 cuotas de $775,57 | Total $4.653,44 |
| 3 cuotas de $1.422,91 | Total $4.268,74 | |
| 6 cuotas de $781,14 | Total $4.686,82 | |
| 9 cuotas de $584,51 | Total $5.260,57 | |
| 12 cuotas de $478,70 | Total $5.744,42 |
| 18 cuotas de $368,01 | Total $6.624,21 |
Alimento húmedo para gatos Alimento húmedo en finas láminas en salsa para satisfacer las necesidades de los gatos adultos a partir de 7 años de edad. Proteína bruta (min.): 8,5%, (prom.): 10,5% - Grasa bruta (min.): 0,5%, (prom.): 2,5% - Minerales (max.): 1,2%, (prom.): 1,1% - Fibra bruta (max.): 2,4 %, (prom.): 1,4% - Humedad (max.): 83,5%, (prom.): 80,5% - Sodio (max.): 0,31%, (prom.): 0,11% - Calcio (min.): 0,09%, (max.): 0,37% - Fósforo (min.): 0,08%, (max.): 0,35%. Energía metabolizable (EM): 856 kcal/kg. Enriquecimientos por kg: Vitaminas: D3: 320 U); E: 110 mg; C: 43 ma: 81: 2 mg: Niacina: 20 mg; Ác. Folico: 0,4 mg: B2: 2 mg: 86: 2 mg: Biotina: 0,05 mg: 812: 0,01 mg: Pantotenato de calcio: 3 mg. Oligoelementos: Cobre: 2 mg; Hierro: 2.7 mg: Manganeso: 0,8 mg: Zinc: 8 mg: Yodo: 0,3 mg.
