| 1 cuota de $34.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.200,00 |
| 3 cuotas de $13.586,52 | Total $40.759,56 | |
| 6 cuotas de $7.764,54 | Total $46.587,24 | |
| 12 cuotas de $5.161,35 | Total $61.936,20 | |
| 18 cuotas de $4.491,60 | Total $80.848,80 |
| 1 cuota de $34.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.200,00 |
| 2 cuotas de $20.331,90 | Total $40.663,80 | |
| 3 cuotas de $13.993,50 | Total $41.980,50 | |
| 6 cuotas de $7.755,42 | Total $46.532,52 | |
| 9 cuotas de $5.768,02 | Total $51.912,18 | |
| 12 cuotas de $4.687,97 | Total $56.255,58 | |
| 24 cuotas de $3.420,00 | Total $82.080,00 |
| 3 cuotas de $14.572,62 | Total $43.717,86 | |
| 6 cuotas de $8.025,60 | Total $48.153,60 |
| 3 cuotas de $14.724,24 | Total $44.172,72 | |
| 6 cuotas de $8.083,17 | Total $48.499,02 | |
| 9 cuotas de $6.048,46 | Total $54.436,14 | |
| 12 cuotas de $4.953,59 | Total $59.443,02 |
| 18 cuotas de $3.808,17 | Total $68.547,06 |
Alimento especialmente formulado para gatos adultos de raza Persa - A partir de los 12 meses de edad.
Royal Canin Persian Adult contribuye estimulando el tránsito intestinal, disminuyendo la formación de bolas de pelo y promoviendo la salud de la piel y belleza del pelaje.
Proteína bruta (mín.): 28%,(prom.): 30%; Extracto etéreo (mín.): 20%, (prom.): 22%;Fibra cruda (máx.): 5,6%, (prom.): 4,6%; Minerales (máx.):8,1%, (prom.): 7,36%; Humedad (máx.): 8%, (prom.): 5,5%;Calcio (mín.): 0,8%, (máx.): 1,2%; Fósforo (mín.): 0,65%,(máx.): 0,97%; Sodio (máx.): 0,6%, (prom.): 0,5%.Energía Metabolizable: 4.133 kcal/kg.Enriquecimiento por Kg (mín.):Vitaminas: A: 31.400 UI; D3: 800 UI; E: 600 mg; C: 200 mg;B1: 28,8 mg; B2: 54,7 mg; B6: 80,8 mg; B12: 0,14 mg;Niacina: 547 mg; Pantotenato de calcio: 154,8 mg; Biotina:3,28 mg; Ácido fólico: 14,6 mg; Colina: 2.250 mg.Oligoelementos: Cobre: 11 mg; Hierro: 36 mg; Manganeso:47 mg; Zinc: 141 mg; Yodo: 3,6 mg; Selenio: 0,07 mg.
