| 1 cuota de $3.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.648,00 |
| 3 cuotas de $1.449,23 | Total $4.347,69 | |
| 6 cuotas de $828,22 | Total $4.969,31 | |
| 12 cuotas de $550,54 | Total $6.606,53 | |
| 18 cuotas de $479,10 | Total $8.623,87 |
| 1 cuota de $3.648,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.648,00 |
| 2 cuotas de $2.168,74 | Total $4.337,47 | |
| 3 cuotas de $1.492,64 | Total $4.477,92 | |
| 6 cuotas de $827,24 | Total $4.963,47 | |
| 9 cuotas de $615,26 | Total $5.537,30 | |
| 12 cuotas de $500,05 | Total $6.000,60 | |
| 24 cuotas de $364,80 | Total $8.755,20 |
| 3 cuotas de $1.554,41 | Total $4.663,24 | |
| 6 cuotas de $856,06 | Total $5.136,38 |
| 3 cuotas de $1.570,59 | Total $4.711,76 | |
| 6 cuotas de $862,20 | Total $5.173,23 | |
| 9 cuotas de $645,17 | Total $5.806,52 | |
| 12 cuotas de $528,38 | Total $6.340,59 |
| 18 cuotas de $406,20 | Total $7.311,69 |
Alimento húmedo para gatos Alimento húmedo en finas láminas en salsa para satisfacer las necesidades de los gatos adultos a partir de 7 años de edad. Proteína bruta (min.): 8,5%, (prom.): 10,5% - Grasa bruta (min.): 0,5%, (prom.): 2,5% - Minerales (max.): 1,2%, (prom.): 1,1% - Fibra bruta (max.): 2,4 %, (prom.): 1,4% - Humedad (max.): 83,5%, (prom.): 80,5% - Sodio (max.): 0,31%, (prom.): 0,11% - Calcio (min.): 0,09%, (max.): 0,37% - Fósforo (min.): 0,08%, (max.): 0,35%. Energía metabolizable (EM): 856 kcal/kg. Enriquecimientos por kg: Vitaminas: D3: 320 U); E: 110 mg; C: 43 ma: 81: 2 mg: Niacina: 20 mg; Ác. Folico: 0,4 mg: B2: 2 mg: 86: 2 mg: Biotina: 0,05 mg: 812: 0,01 mg: Pantotenato de calcio: 3 mg. Oligoelementos: Cobre: 2 mg; Hierro: 2.7 mg: Manganeso: 0,8 mg: Zinc: 8 mg: Yodo: 0,3 mg.
